Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $4,617,219.79 |
Total | $4,617,219.79 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adquisición de bienes | $2,255,407.92 |
Arrendamiento de bienes | $1,708,053.00 |
Servicios | $653,758.87 |
Total | $4,617,219.79 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAI